les fréquences BFM






Les 27 fréquences BFM - catégorie D


Aix en Provence 93.8 Laval 100.0 Paris 96.4 (studios)
Angers 107.2 Lille 96.4 Pau 88.5
Bastia 103.4 Limoges 94.7 Rennes 102.4
Bordeaux 107.3 Lyon 95.3 Saint-Raphaël 102.8
Brest 107.3 Marseille 93.8 Strasbourg 106.9
Caen 107.1 Nancy 104.1 Toulon 87.9
Cannes 104.4 Nantes 107.2 Toulouse 107.2
Clermont-Ferrand 107.0 Nice 104.4 Tours 89.7
Grenoble 100.8 Orléans 99.7 Vichy 91.8

© RESAPROD 2009 - reproduction interdite
infographie © RESAPROD - mise à jour le 8 mars 2009


SOMMAIRE

SOMMAIRE BFM